Перейти к содержанию

Статистика четырёх суток испытаний в Барселоне

испытания Барселона Мы объединили в одну таблицу самые лучшие итоги четырёх суток первой серии испытаний в Барселоне.

Самое лучшее время — у Серхио Переса, в сек от него итоги ещё 10-ти гонщиков из 7 различных команд. Среди пилотов самую большую дистанцию проехал Фернандо Алонсо, однако эти данные условны, так как включают и длинные круги..

Гонщик Бригада Самое лучшее время Разница Круги
1. С.Перес Макларен 1:21.848 174
2. Ф.Алонсо Феррари 1:21.875 0.027 283
3. Н.Хюлкенберг Заубер 1:22.160 0.312 179
4. Р.Грожан Лотус 1:22.188 0.340 160
5. С.Феттель Red Bull 1:22.197 0.349 150
6. Н.Росберг Мерседес 1:22.611 0.763 162
7. К.Райкконен Лотус 1:22.623 0.775 87
8. П.Мальдонадо Уиллиямс 1:22.675 0.827 178
9. Л.Хэмилтон Мерседес 1:22.726 0.878 173
10. В.Боттас Уиллиямс 1:22.826 0.978 189
11. Д.Баттон Макларен 1:22.840 0.992 141
12. А.Сутил Force India 1:22.877 1.029 78
13. М.Уэббер Red Bull 1:23.024 1.176 172
14. Ж.Вернь Toro Rosso 1:23.366 1.518 186
15. Д.Риккардо Toro Rosso 1:23.718 1.870 143
16. П.ди Реста Force India 1:23.971 2.123 144
17. М.Чилтон Маруся 1:25.115 3.267 240
18. Э.Гутьеррес Заубер 1:25.124 3.276 164
19. Ж.Бьянки Force India 1:25.732 3.884 61
20. Г.ван дер Гарде Caterham 1:26.177 4.329 143
21. Ш.Пик Caterham 1:26.243 4.395 151
22. Ф.Масса Феррари 1:27.563 5.715 80

Лидер по совершенной дистанции — новая автомашина Уиллиямс. Техники команды притормозили демонстрацию, чтобы обеспечить надёжность, и данный план повлиял. Среди аутсайдеров по данному уровню бригада Лотус, утратившая два дня в самом начале испытаний из-за неприятностей с автомашиной.

Бригада Круги
Уиллиямс 367
Феррари 363
Заубер 343
Мерседес 335
Toro Rosso 329
Red Bull 322
Макларен 315
Caterham 294
Force India 283
Лотус 247
Маруся 240

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *